Si estàs registrat al consolat, t'ha arribat la documentació per votar a les eleccions Catalanes del 12 de maig del 2024? |
vots per PAÍS | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 1No estic registrat al CERA 2.6 % | 1No m'ha arribat res 2.6 % | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 2.6 % | 4Nomes la segona tramesa amb les paperetes 10.3 % | 32M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 82.1 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 39 | 10.7 % |
Argentina | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 16.7 % | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 16.7 % | 4M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 66.7 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 6 | 1.6 % |
Austràlia | 1No estic registrat al CERA 11.1 % | 1No m'ha arribat res 11.1 % | 6Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 66.7 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 11.1 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 9 | 2.5 % |
Bèlgica | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 11.1 % | 7M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 77.8 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 11.1 % | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 9 | 2.5 % |
Brasil | No estic registrat al CERA | 2No m'ha arribat res 40 % | 3Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 60 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 5 | 1.4 % |
Corea del Sud | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Costa Rica | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 100 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Dinamarca | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Emirats Àrabs Units | No estic registrat al CERA | 6No m'ha arribat res 100 % | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 6 | 1.6 % |
Equador | No estic registrat al CERA | 1No m'ha arribat res 100 % | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Espanya | 1No estic registrat al CERA 5 % | 5No m'ha arribat res 25 % | 6Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 30 % | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 5 % | 6M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 30 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 5 % | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 20 | 5.5 % |
Estats Units d'Amèrica | No estic registrat al CERA | 25No m'ha arribat res 21.2 % | 43Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 36.4 % | 17Nomes la segona tramesa amb les paperetes 14.4 % | 24M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 20.3 % | 8M'ha arribat tot pero fora de termini 6.8 % | No ho se | 1No m'interessa votar des de l'exterior 0.8 % | 118 | 32.3 % |
Filipines | No estic registrat al CERA | 1No m'ha arribat res 100 % | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
França | 2No estic registrat al CERA 9.5 % | No m'ha arribat res | 6Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 28.6 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 13M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 61.9 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 21 | 5.8 % |
Guatemala | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 100 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Índia | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 2M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 2 | 0.5 % |
Irlanda | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | 2Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 28.6 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 5M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 71.4 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 7 | 1.9 % |
Itàlia | No estic registrat al CERA | 2No m'ha arribat res 7.4 % | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 3.7 % | 2Nomes la segona tramesa amb les paperetes 7.4 % | 21M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 77.8 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 3.7 % | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 27 | 7.4 % |
Japó | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 100 % | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Luxemburg | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Mèxic | No estic registrat al CERA | 5No m'ha arribat res 29.4 % | 7Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 41.2 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 5M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 29.4 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 17 | 4.7 % |
Noruega | No estic registrat al CERA | 2No m'ha arribat res 22.2 % | 2Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 22.2 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 4M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 44.4 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 11.1 % | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 9 | 2.5 % |
Nova Zelanda | No estic registrat al CERA | 1No m'ha arribat res 50 % | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 50 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 2 | 0.5 % |
Països Baixos | 1No estic registrat al CERA 6.7 % | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 6.7 % | 13M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 86.7 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 15 | 4.1 % |
Polònia | 2No estic registrat al CERA 50 % | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 2M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 50 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 4 | 1.1 % |
Portugal | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 33.3 % | 2Nomes la segona tramesa amb les paperetes 66.7 % | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 3 | 0.8 % |
Regne Unit (UK) | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 18M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 18 | 4.9 % |
República Dominicana | No estic registrat al CERA | 1No m'ha arribat res 100 % | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
República Txeca | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Singapur | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Suècia | No estic registrat al CERA | 1No m'ha arribat res 20 % | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 4M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 80 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 5 | 1.4 % |
Suïssa | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 4M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 4 | 1.1 % |
Tailàndia | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 50 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 50 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 2 | 0.5 % |
Veneçuela | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 1 | 0.3 % |
Xile | No estic registrat al CERA | 1No m'ha arribat res 20 % | 2Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 40 % | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 20 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 20 % | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | 5 | 1.4 % |
Si estàs registrat al consolat, t'ha arribat la documentació per votar a les eleccions Catalanes del 12 de maig del 2024? |
| No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | |
Total vots | 8
2.2% | 55
15.1% | 85
23.3% | 30
8.2% | 173
47.4% | 13
3.6% | 0
0% | 1
0.3% | 365 |